
| Nimi | Ostopalveluiden järjestelmäintegraatiot |
|---|---|
| Kuvaus | Hyvinvointialueen ostopalvelujärjestelmien hallinnan integraatioiden tavoitetila. |
| Object | Tyyppi |
|---|---|
|
Active Directory hyvinvointialue | Tietojärjestelmä |
|
APTJ | Tietojärjestelmä |
|
HR HVA | Tietojärjestelmä |
|
Laskuhotelli | Tietojärjestelmä |
|
Laskujen kierrätysjärjestelmä | Tietojärjestelmä |
|
Maksatusjärjestelmä | Tietojärjestelmä |
|
Ostopalveluiden ja apuvälineiden hallinta | Tietojärjestelmä |
|
Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä | Tietojärjestelmä |
|
Pankkien järjestelmät | Tietojärjestelmä |
|
Posti messaging | Tietojärjestelmä |
|
Raportointijärjestelmä | Tietojärjestelmä |
|
Suomi.fi | Tietojärjestelmä |
|
Taloushallinnon järjestelmä | Tietojärjestelmä |
| Nimi | Active Directory hyvinvointialue |
|---|---|
| Omistaja | Tietohallinto |
| Pääkäyttäjä | Pääkäyttäjä3 [Tietohallinto] paakayttaja3@hva.fi |
| Toimittaja | Toimittaja M Oy |
| Käyttötarkoitus | käyttäjätietokanta ja hakemistopalvelu |
| Kuvaus | Järjestelmä tarjoaa tiedot käyttäjistä, tietokoneista ja verkon resursseista. |
| Järjestelmä | oma |
| Rooli | Suhde | Olio(t) | Rooli |
|---|---|---|---|
| : Kutsuttava | RA002:Käyttäjätietokysely(6_6310): Rajapinta | Ostopalveluiden ja apuvälineiden hallinta | : Käynnistää |
| Graafin tyyppi | Graafin nimi |
|---|---|
| Dekompositio | - |
| Linkit | - |
| Nimi | APTJ |
|---|---|
| Tietojärjestelmäalue | Potilaan hoito |
| Omistaja | HVA |
| Pääkäyttäjä | Pääkäyttäjä1 [Hyvinvointialue] paakayttaja1@hva.fi Pääkäyttäjä2 [Tietohallinto] paakayttaja2@hva.fi |
| Toimittaja | Toimittaja A Oy |
| Hankintatapa | ASP (sovellusvuokraus) |
| Käyttötarkoitus | Potilastietojärjestelmä |
| Käyttäjätahot | Taho1, Taho2 |
| Käyttötiheys | tunneittain |
| Suojaustaso | S |
| Strateginen merkitys | operatiivinen |
| Elinkaaren vaihe | Tuotannossa |
| Kuvaus | Asiakas ja potilastietojärjestelmä, joka sisältää monia sisäisiä sovelluksia, joilla voi olla oma tietokantansa kuten esim. leikkaushoito, kotihoito, suun terveydenhuolto, äitiyshuolto, sanelu, raportointi |
| Järjestelmä | ulkoistettu |
| Rooli | Suhde | Olio(t) | Rooli |
|---|---|---|---|
| : Kutsuttava | AS016:hoitopalautteet APTJ:hin(6_7128): Rajapinta | Ostopalveluiden ja apuvälineiden hallinta | : Käynnistää |
| : Kutsuttava | AS022:APTJ:stä henkilötietojen haku(6_7240): Rajapinta | Ostopalveluiden ja apuvälineiden hallinta | : Käynnistää |
| : Käynnistää | AS019:Potilaan tietojen päivityssanomat (ADT) (6_7184): Rajapinta | Ostopalveluiden ja apuvälineiden hallinta | : Kutsuttava |
| : Käynnistää | AS026:Kertakirjautuminen(6_7298): Rajapinta | Ostopalveluiden ja apuvälineiden hallinta | : Kutsuttava |
| : Käynnistää | AS057:Tiettyjen asiakkaiden hoitojaksot(6_7354): Rajapinta | Ostopalveluiden ja apuvälineiden hallinta | : Kutsuttava |
| Graafin tyyppi | Graafin nimi |
|---|---|
| Dekompositio | - |
| Linkit | - |
| Nimi | HR HVA |
|---|---|
| Tietojärjestelmäalue | Hoitoa tukevat |
| Omistaja | Tietohallinto |
| Pääkäyttäjä | PääkäyttäjäA [Hyvinvointialue] |
| Toimittaja | Toimittaja C Oy |
| Hankintatapa | SaaS |
| Käyttötarkoitus | Henkilöstö- ja palkkahallinto |
| Käyttäjätahot | HVA |
| Käyttötiheys | tunneittain |
| Suojaustaso | S |
| Strateginen merkitys | operatiivinen |
| Elinkaaren vaihe | Tuotannossa |
| Kuvaus | Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä |
| Järjestelmä | ulkoistettu |
| Rooli | Suhde | Olio(t) | Rooli |
|---|---|---|---|
| : Kutsuttava | A022:Lyhytaikaiset perhe- ja omaishoitajien palkkiot(6_6092): Rajapinta | Ostopalveluiden ja apuvälineiden hallinta | : Käynnistää |
| : Käynnistää | TAX:Useita yhteyksiä(9_13918): Rajapinta | Maksatusjärjestelmä | : Kutsuttava |
| Graafin tyyppi | Graafin nimi |
|---|---|
| Dekompositio | - |
| Linkit | - |
| Nimi | Laskuhotelli |
|---|---|
| Toimittaja | Toimittaja G Oy |
| Hankintatapa | SaaS |
| Huomio | Osto- ja myyntilaskut |
| Järjestelmä | ulkoinen |
| Rooli | Suhde | Olio(t) | Rooli |
|---|---|---|---|
| : Kutsuttava | TA001:Laskutiedot Taloushallinnosta(6_21361): Rajapinta | Taloushallinnon järjestelmä | : Käynnistää |
| : Käynnistää | TA044:Ostolaskut laskuhotellista laskujen kierrätykseen(6_17776): Rajapinta | Laskujen kierrätysjärjestelmä | : Kutsuttava |
| : Käynnistää | TA005:eLaskut(6_21567): Rajapinta | Taloushallinnon järjestelmä | : Kutsuttava |
| Graafin tyyppi | Graafin nimi |
|---|---|
| Dekompositio | - |
| Linkit | - |
| Nimi | Laskujen kierrätysjärjestelmä |
|---|---|
| Tietojärjestelmäalue | Raportointi ja laskutus |
| Omistaja | Taloushallinto |
| Pääkäyttäjä | PääkäyttäjäB [Hyvinvointialue] paakayttajaB@hva.fi |
| Toimittaja | Toimittaja C Oy |
| Hankintatapa | SaaS |
| Käyttötarkoitus | Sähköinen laskujen kierrätysjärjestelmä |
| Elinkaaren vaihe | Suunnitteilla |
| Kuvaus | Sähköinen laskunkierto, laskujen asiatarkastus ja hyväksyntä |
| Järjestelmä | ulkoistettu |
| Rooli | Suhde | Olio(t) | Rooli |
|---|---|---|---|
| : Kutsuttava | TA025:Apuvälineiden tiliöintisanomat(6_6800): Rajapinta | Ostopalveluiden ja apuvälineiden hallinta | : Käynnistää |
| : Kutsuttava | TA016:Laskusanomat hyväksyntään(6_6856): Rajapinta | Ostopalveluiden ja apuvälineiden hallinta | : Käynnistää |
| : Kutsuttava | TA044:Ostolaskut laskuhotellista laskujen kierrätykseen(6_17776): Rajapinta | Laskuhotelli | : Käynnistää |
| : Käynnistää | TA012:Ostopalveluiden laskusanomat(6_6744): Rajapinta | Ostopalveluiden ja apuvälineiden hallinta | : Kutsuttava |
| : Käynnistää | TA002:Ostolaskut(6_21421): Rajapinta | Taloushallinnon järjestelmä | : Kutsuttava |
| Graafin tyyppi | Graafin nimi |
|---|---|
| Dekompositio | - |
| Linkit | - |
| Nimi | Maksatusjärjestelmä |
|---|---|
| Tietojärjestelmäalue | Raportointi ja laskutus |
| Omistaja | Taloushallinto |
| Pääkäyttäjä | PääkäyttäjäB [Hyvinvointialue] paakayttajaB@hva.fi |
| Käyttötarkoitus | Suoritukset pankkeihin |
| Elinkaaren vaihe | Suunnitteilla |
| Kuvaus | Maksuliikenneohjelma |
| Järjestelmä | ulkoistettu |
| Rooli | Suhde | Olio(t) | Rooli |
|---|---|---|---|
| : Kutsuttava | TAX:Useita yhteyksiä(9_13918): Rajapinta | HR HVA | : Käynnistää |
| : Kutsuttava | Useita yhteyksiä(9_13868): Rajapinta | Taloushallinnon järjestelmä | : Käynnistää |
| : Käynnistää | TA00X:Useita yhteyksiä(6_34407): Rajapinta | Pankkien järjestelmät | : Kutsuttava |
| Graafin tyyppi | Graafin nimi |
|---|---|
| Dekompositio | - |
| Linkit | - |
| Nimi | Ostopalveluiden ja apuvälineiden hallinta |
|---|---|
| Tietojärjestelmäalue | Hoitoa tukevat |
| Omistaja | HVA |
| Pääkäyttäjä | Pääkäyttäjä1 [Hyvinvointialue] paakayttaja1@hva.fi Pääkäyttäjä2 [Tietohallinto] paakayttaja2@hva.fi |
| Toimittaja | Toimittaja B Oy |
| Hankintatapa | On Premise |
| Käyttötarkoitus | Apuväline- ja kuntoutuspalveluiden sekä ostopalveluprosessin hallintajärjestelmä |
| Käyttäjätahot | KäyttäjätahoA |
| Käyttötiheys | päivittäin |
| Suojaustaso | S |
| Strateginen merkitys | operatiivinen |
| Elinkaaren vaihe | Tuotannossa |
| Kuvaus | Järjestelmä ostopalveluiden ja apuvälineiden hallintaan. |
| Järjestelmä | oma |
| Rooli | Suhde | Olio(t) | Rooli |
|---|---|---|---|
| : Kutsuttava | RA010:Tiedot raportointiin(6_6256): Rajapinta | Raportointijärjestelmä | : Käynnistää |
| : Kutsuttava | RA017:Päätösten toteumat(6_6474): Rajapinta | Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä | : Käynnistää |
| : Kutsuttava | TA012:Ostopalveluiden laskusanomat(6_6744): Rajapinta | Laskujen kierrätysjärjestelmä | : Käynnistää |
| : Kutsuttava | AS019:Potilaan tietojen päivityssanomat (ADT) (6_7184): Rajapinta | APTJ | : Käynnistää |
| : Kutsuttava | AS026:Kertakirjautuminen(6_7298): Rajapinta | APTJ | : Käynnistää |
| : Kutsuttava | AS057:Tiettyjen asiakkaiden hoitojaksot(6_7354): Rajapinta | APTJ | : Käynnistää |
| : Käynnistää | A022:Lyhytaikaiset perhe- ja omaishoitajien palkkiot(6_6092): Rajapinta | HR HVA | : Kutsuttava |
| : Käynnistää | TA017:Asiakas- ja potilaskirjeet ja kyselyt sekä päätöksien tiedoksiannot(6_6...: Rajapinta | Posti messaging | : Kutsuttava |
| : Käynnistää | RA002:Käyttäjätietokysely(6_6310): Rajapinta | Active Directory hyvinvointialue | : Kutsuttava |
| : Käynnistää | RA013:Ostopalvelupäätökset tietoineen(6_6420): Rajapinta | Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä | : Kutsuttava |
| : Käynnistää | TA025:Apuvälineiden tiliöintisanomat(6_6800): Rajapinta | Laskujen kierrätysjärjestelmä | : Kutsuttava |
| : Käynnistää | TA016:Laskusanomat hyväksyntään(6_6856): Rajapinta | Laskujen kierrätysjärjestelmä | : Kutsuttava |
| : Käynnistää | AS016:hoitopalautteet APTJ:hin(6_7128): Rajapinta | APTJ | : Kutsuttava |
| : Käynnistää | AS022:APTJ:stä henkilötietojen haku(6_7240): Rajapinta | APTJ | : Kutsuttava |
| Graafin tyyppi | Graafin nimi |
|---|---|
| Dekompositio | - |
| Linkit | - |
| Nimi | Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä |
|---|---|
| Tietojärjestelmäalue | Hoitoa tukevat |
| Toimittaja | Toimittaja B Oy |
| Kuvaus | Järjestelmä, jossa asioidaan palvelusetelin ja ostopalveluiden käytöstä: maksusitoumuksen saaja tarkastelee päätöksen tiedot ja valitsee palveluntuottajan ja/tai apuvälineen. |
| Järjestelmä | ulkoinen |
| Rooli | Suhde | Olio(t) | Rooli |
|---|---|---|---|
| : Kutsuttava | RA013:Ostopalvelupäätökset tietoineen(6_6420): Rajapinta | Ostopalveluiden ja apuvälineiden hallinta | : Käynnistää |
| : Käynnistää | Tunnistautuminen(6_7913): Rajapinta | Suomi.fi | : Kutsuttava |
| : Käynnistää | RA017:Päätösten toteumat(6_6474): Rajapinta | Ostopalveluiden ja apuvälineiden hallinta | : Kutsuttava |
| Graafin tyyppi | Graafin nimi |
|---|---|
| Dekompositio | - |
| Linkit | - |
| Nimi | Pankkien järjestelmät |
|---|---|
| Järjestelmä | ulkoinen |
| Rooli | Suhde | Olio(t) | Rooli |
|---|---|---|---|
| : Kutsuttava | TA00X:Useita yhteyksiä(6_34407): Rajapinta | Maksatusjärjestelmä | : Käynnistää |
| Graafin tyyppi | Graafin nimi |
|---|---|
| Dekompositio | - |
| Linkit | - |
| Nimi | Posti messaging |
|---|---|
| Toimittaja | Posti |
| Käyttötarkoitus | Automatisoi viestien välityksen |
| Järjestelmä | ulkoinen |
| Rooli | Suhde | Olio(t) | Rooli |
|---|---|---|---|
| : Kutsuttava | TA017:Asiakas- ja potilaskirjeet ja kyselyt sekä päätöksien tiedoksiannot(6_6...: Rajapinta | Ostopalveluiden ja apuvälineiden hallinta | : Käynnistää |
| Graafin tyyppi | Graafin nimi |
|---|---|
| Dekompositio | - |
| Linkit | - |
| Nimi | Raportointijärjestelmä |
|---|---|
| Tietojärjestelmäalue | Raportointi ja laskutus |
| Omistaja | OmistajaA |
| Pääkäyttäjä | PääkäyttäjäA [Hyvinvointialue] |
| Toimittaja | Toimittaja B Oy |
| Hankintatapa | On Premise |
| Käyttötarkoitus | Raportointijärjestelmä johdon ja esimiesten tarpeisiin |
| Käyttäjätahot | KH |
| Käyttötiheys | päivittäin |
| Suojaustaso | Suojaustaso IV / Käyttörajoitettu |
| Strateginen merkitys | operatiivinen |
| Elinkaaren vaihe | Tuotannossa |
| Kuvaus | Hyvinvointialueen yhteinen raportointijärjestelmä |
| Järjestelmä | oma |
| Rooli | Suhde | Olio(t) | Rooli |
|---|---|---|---|
| : Käynnistää | RA010:Tiedot raportointiin(6_6256): Rajapinta | Ostopalveluiden ja apuvälineiden hallinta | : Kutsuttava |
| Graafin tyyppi | Graafin nimi |
|---|---|
| Dekompositio | - |
| Linkit | Raportoinnin tietorakenne [Looginen tietomalli] |
| Nimi | Suomi.fi |
|---|---|
| Omistaja | DVV |
| Käyttötarkoitus | Tunnistautuminen |
| Kuvaus | Suomi.fi -tunnistautuminen mahdollistaa Suomen ja EU-kansalaisen sähköisen tunnistamisen tietoturvallisesti. Tunnistautuminen on tarkoitettu valtion hallintoviranomaisten, virastojen ja laitosten, liikelaitoksien, kunnallisien viranomaisten, tuomioistuinten ja muiden lainkäyttöelinten käyttöön. |
| Järjestelmä | ulkoinen |
| Rooli | Suhde | Olio(t) | Rooli |
|---|---|---|---|
| : Kutsuttava | Tunnistautuminen(6_7913): Rajapinta | Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä | : Käynnistää |
| Graafin tyyppi | Graafin nimi |
|---|---|
| Dekompositio | - |
| Linkit | - |
| Nimi | Taloushallinnon järjestelmä |
|---|---|
| Tietojärjestelmäalue | Raportointi ja laskutus |
| Omistaja | Taloushallinto |
| Pääkäyttäjä | PääkäyttäjäB [Hyvinvointialue] paakayttajaB@hva.fi |
| Toimittaja | Toimittaja C Oy |
| Hankintatapa | SaaS |
| Käyttötarkoitus | Taloushallinnon kirjanpito, ostoreskontra, myyntireskontra, sisäinen laskenta |
| Elinkaaren vaihe | Tuotannossa |
| Kuvaus | Taloushallinnon kirjanpito, ostoreskontra, myyntireskontra, sisäinen laskenta, käyttöomaisuuskirjanpito, sopimuslaskutus |
| Huomio | Toimittajan omissa konesaleissa. |
| Järjestelmä | ulkoistettu |
| Rooli | Suhde | Olio(t) | Rooli |
|---|---|---|---|
| : Kutsuttava | TA002:Ostolaskut(6_21421): Rajapinta | Laskujen kierrätysjärjestelmä | : Käynnistää |
| : Kutsuttava | TA005:eLaskut(6_21567): Rajapinta | Laskuhotelli | : Käynnistää |
| : Käynnistää | TA001:Laskutiedot Taloushallinnosta(6_21361): Rajapinta | Laskuhotelli | : Kutsuttava |
| : Käynnistää | Useita yhteyksiä(9_13868): Rajapinta | Maksatusjärjestelmä | : Kutsuttava |
| Graafin tyyppi | Graafin nimi |
|---|---|
| Dekompositio | - |
| Linkit | - |
| Rajapinnan tiedot | A022:Lyhytaikaiset perhe- ja omaishoitajien palkkiot(6_6092) |
|---|
| Graafin tyyppi | Graafin nimi |
|---|---|
| Dekompositio | |
| Linkit | - |
| Rajapinnan tiedot | AS016:hoitopalautteet APTJ:hin(6_7128) |
|---|
| Graafin tyyppi | Graafin nimi |
|---|---|
| Dekompositio | |
| Linkit | - |
| Rajapinnan tiedot | AS019:Potilaan tietojen päivityssanomat (ADT) (6_7184) |
|---|
| Graafin tyyppi | Graafin nimi |
|---|---|
| Dekompositio | |
| Linkit | - |
| Rajapinnan tiedot | AS022:APTJ:stä henkilötietojen haku(6_7240) |
|---|
| Graafin tyyppi | Graafin nimi |
|---|---|
| Dekompositio | |
| Linkit | - |
| Rajapinnan tiedot | AS026:Kertakirjautuminen(6_7298) |
|---|
| Graafin tyyppi | Graafin nimi |
|---|---|
| Dekompositio | |
| Linkit | - |
| Rajapinnan tiedot | AS057:Tiettyjen asiakkaiden hoitojaksot(6_7354) |
|---|
| Graafin tyyppi | Graafin nimi |
|---|---|
| Dekompositio | |
| Linkit | - |
| Rajapinnan tiedot | RA002:Käyttäjätietokysely(6_6310) |
|---|
| Graafin tyyppi | Graafin nimi |
|---|---|
| Dekompositio | |
| Linkit | - |
| Rajapinnan tiedot | RA010:Tiedot raportointiin(6_6256) |
|---|
| Graafin tyyppi | Graafin nimi |
|---|---|
| Dekompositio | |
| Linkit | - |
| Rajapinnan tiedot | RA013:Ostopalvelupäätökset tietoineen(6_6420) |
|---|
| Graafin tyyppi | Graafin nimi |
|---|---|
| Dekompositio | |
| Linkit | - |
| Rajapinnan tiedot | RA017:Päätösten toteumat(6_6474) |
|---|
| Graafin tyyppi | Graafin nimi |
|---|---|
| Dekompositio | |
| Linkit | - |
| Rajapinnan tiedot | TA001:Laskutiedot Taloushallinnosta(6_21361) |
|---|
| Graafin tyyppi | Graafin nimi |
|---|---|
| Dekompositio | |
| Linkit | - |
| Rajapinnan tiedot | TA002:Ostolaskut(6_21421) |
|---|
| Graafin tyyppi | Graafin nimi |
|---|---|
| Dekompositio | |
| Linkit | - |
| Rajapinnan tiedot | TA005:eLaskut(6_21567) |
|---|
| Graafin tyyppi | Graafin nimi |
|---|---|
| Dekompositio | |
| Linkit | - |
| Rajapinnan tiedot | TA00X:Useita yhteyksiä(6_34407) |
|---|
| Graafin tyyppi | Graafin nimi |
|---|---|
| Dekompositio | |
| Linkit | - |
| Rajapinnan tiedot | TA012:Ostopalveluiden laskusanomat(6_6744) |
|---|
| Graafin tyyppi | Graafin nimi |
|---|---|
| Dekompositio | |
| Linkit | - |
| Rajapinnan tiedot | TA016:Laskusanomat hyväksyntään(6_6856) |
|---|
| Graafin tyyppi | Graafin nimi |
|---|---|
| Dekompositio | |
| Linkit | - |
| Graafin tyyppi | Graafin nimi |
|---|---|
| Dekompositio | |
| Linkit | - |
| Rajapinnan tiedot | TA025:Apuvälineiden tiliöintisanomat(6_6800) |
|---|
| Graafin tyyppi | Graafin nimi |
|---|---|
| Dekompositio | |
| Linkit | - |
| Rajapinnan tiedot | TA044:Ostolaskut laskuhotellista laskujen kierrätykseen(6_17776) |
|---|
| Graafin tyyppi | Graafin nimi |
|---|---|
| Dekompositio | |
| Linkit | - |
| Rajapinnan tiedot | TAX:Useita yhteyksiä(9_13918) |
|---|
| Graafin tyyppi | Graafin nimi |
|---|---|
| Dekompositio | |
| Linkit | - |
| Rajapinnan tiedot | Tunnistautuminen(6_7913) |
|---|
| Graafin tyyppi | Graafin nimi |
|---|---|
| Dekompositio | |
| Linkit | - |
| Rajapinnan tiedot | Useita yhteyksiä(9_13868) |
|---|
| Graafin tyyppi | Graafin nimi |
|---|---|
| Dekompositio | |
| Linkit | - |
| ID | A022 |
|---|---|
| Nimi | Lyhytaikaiset perhe- ja omaishoitajien palkkiot |
| Tyyppi | 1 point to point, ei tietomuunnoksia, ei reaaliaikainen |
| Tiedonsiirtotapa | 1 A siirtää tietoja B:lle (ei kuittausta tai tekninen kuittaus) |
| Siirtyy pyyntönä | Palkkiot |
| Käyttötarkoitus | Toimiksiantosuhteisille palkkiot |
| Tapa | Integraatioalusta |
| Muuta | .csv tiedosto. |
| Graafin tyyppi | Graafin nimi |
|---|---|
| Dekompositio | - |
| Linkit | - |
| ID | AS016 |
|---|---|
| Nimi | hoitopalautteet APTJ:hin |
| Tyyppi | 1 point to point, ei tietomuunnoksia, ei reaaliaikainen |
| Tiedonsiirtotapa | 1 A siirtää tietoja B:lle (ei kuittausta tai tekninen kuittaus) |
| Siirtyy pyyntönä | Ostopalvelun hoitopalaute |
| Käyttötarkoitus | Siirretään hoitopalautteet ostopalveluista ja apuvälineistä APTJ:hin |
| Tapa | Integraatioalusta |
| Muuta | Hoitopalaute-sanoma XML-muotoinen, itse hoitopalaute-liite PDF-muotoinen, tiedostot viedään APTJ mediakeskukseen. Sisällytetään ohjaustieto, jotta tiedetään mihin APTJ-instanssiin tiedosto viedään (Integraatioalusta reitittää). Integraatioalusta siirtää datan HVA:n FTP-palvelimelle, josta APTJ noutaa sen |
| Graafin tyyppi | Graafin nimi |
|---|---|
| Dekompositio | - |
| Linkit | - |
| ID | AS019 |
|---|---|
| Nimi | Potilaan tietojen päivityssanomat (ADT) |
| Tyyppi | 1 point to point, ei tietomuunnoksia, ei reaaliaikainen |
| Tiedonsiirtotapa | 1 A siirtää tietoja B:lle (ei kuittausta tai tekninen kuittaus) |
| Siirtyy pyyntönä | ADT-A39 Yhdistä henkilö - ulkoinen tunniste ADT-A28 Lisää henkilön tietoja ADT-A31 Päivitä henkilön tietoja ADT-A47 Muuta potilastunniste ADT-A46 Muuta ulkoinen henkilötunniste |
| Käyttötarkoitus | Potilaan tietojen päivityssanomat (ADT) |
| Muuta | Järjestelmä tallentaa vain ne potilaat, jotka ovat jo tiedossa. Pyyntölistassa tuetut ADT-sanomat: ADT-A28 ADT-A47 ADT-A46 ADT-A31 ADT-A39 |
| Graafin tyyppi | Graafin nimi |
|---|---|
| Dekompositio | - |
| Linkit | - |
| ID | AS022 |
|---|---|
| Nimi | APTJ:stä henkilötietojen haku |
| Tyyppi | 1 point to point, ei tietomuunnoksia, ei reaaliaikainen |
| Tiedonsiirtotapa | 4 A pyytää tietoja B:ltä, B lähettää tiedot (vastaussanoman) synkronisesti |
| Siirtyy pyyntönä | Henkilötiedot-kysely QRY-A19 |
| Siirtyy vastauksena | Henkilötiedot-vastaus ADR-A19 |
| Käyttötarkoitus | Henkilön tietojen haku |
| Muuta | Ostopalveluiden ja apuvälineiden järjestelmä tekee HL7 MPI Queryn Intersystems EAI:hin, jossa pyyntö konvertoidaan Web Services -kutsuksi APTJ rajapintaan, joka palauttaa henkilötiedot. |
| Graafin tyyppi | Graafin nimi |
|---|---|
| Dekompositio | - |
| Linkit | - |
| ID | AS026 |
|---|---|
| Nimi | Kertakirjautuminen |
| Tyyppi | 1 point to point, ei tietomuunnoksia, ei reaaliaikainen |
| Tiedonsiirtotapa | 1 A siirtää tietoja B:lle (ei kuittausta tai tekninen kuittaus) |
| Siirtyy pyyntönä | Kertakirjautumistieto |
| Käyttötarkoitus | Kertakirjautuminen |
| Muuta | APTJ:ltä saatu tunnus liitetään kutsutun järjestelmän tunnukseen, ei minimikontekstihallinta |
| Graafin tyyppi | Graafin nimi |
|---|---|
| Dekompositio | - |
| Linkit | - |
| ID | AS057 |
|---|---|
| Nimi | Tiettyjen asiakkaiden hoitojaksot |
| Tyyppi | 2 point to many, tietomuunnokset mahd., ei reaaliaikainen |
| Tiedonsiirtotapa | 2 A hakee tiedon B:ltä (ei kuittausta tai tekninen kuittaus) |
| Käyttötarkoitus | Tiettyjen asiakkaiden hoitojaksot haetaan suoraan järjestelmän kannasta |
| Muuta | x päivää laitoshoidossa, josta palveluntuottaja ei saa laskuttaa |
| Graafin tyyppi | Graafin nimi |
|---|---|
| Dekompositio | - |
| Linkit | - |
| ID | RA002 |
|---|---|
| Nimi | Käyttäjätietokysely |
| Siirtyy pyyntönä | Käyttäjätieto |
| Muuta | Ryhmälle voi kertoa mihin AD-ryhmään käyttäjä kuuluu. |
| Graafin tyyppi | Graafin nimi |
|---|---|
| Dekompositio | - |
| Linkit | - |
| ID | RA010 |
|---|---|
| Nimi | Tiedot raportointiin |
| Tyyppi | 1 point to point, ei tietomuunnoksia, ei reaaliaikainen |
| Tiedonsiirtotapa | 2 A hakee tiedon B:ltä (ei kuittausta tai tekninen kuittaus) |
| Siirtyy vastauksena | Kustannustiedot Suoritustiedot Asiakas/potilastieto |
| Käyttötarkoitus | Haku tietokannasta |
| Muuta | Myönnetyt ostopalvelupäätökset sekä kustannustiedot haetaan suoraan järjestelmän tietokannasta |
| Graafin tyyppi | Graafin nimi |
|---|---|
| Dekompositio | - |
| Linkit | - |
| ID | RA013 |
|---|---|
| Nimi | Ostopalvelupäätökset tietoineen |
| Tyyppi | 1 point to point, ei tietomuunnoksia, reaaliaikainen |
| Tiedonsiirtotapa | 1 A siirtää tietoja B:lle (ei kuittausta tai tekninen kuittaus) |
| Siirtyy pyyntönä | Ostopalvelupäätös |
| Muuta | Palveluseteli- tai maksusitoumuspäätös |
| Graafin tyyppi | Graafin nimi |
|---|---|
| Dekompositio | - |
| Linkit | - |
| ID | RA017 |
|---|---|
| Nimi | Päätösten toteumat |
| Tyyppi | 1 point to point, ei tietomuunnoksia, reaaliaikainen |
| Tiedonsiirtotapa | 1 A siirtää tietoja B:lle (ei kuittausta tai tekninen kuittaus) |
| Siirtyy pyyntönä | Ostopalvelun hoitopalaute Päätösten toteumat |
| Muuta | Hoitopalaute, järjestelmän sisäinen ja rakenne ei tiedossa. |
| Graafin tyyppi | Graafin nimi |
|---|---|
| Dekompositio | - |
| Linkit | - |
| ID | TA001 |
|---|---|
| Nimi | Laskutiedot Taloushallinnosta |
| Tyyppi | 1 point to point, ei tietomuunnoksia, ei reaaliaikainen |
| Tiedonsiirtotapa | 1 A siirtää tietoja B:lle (ei kuittausta tai tekninen kuittaus) |
| Käyttötarkoitus | Ulospäin lähtevät laskut |
| Tapa | Toimittaja E |
| Graafin tyyppi | Graafin nimi |
|---|---|
| Dekompositio | - |
| Linkit | - |
| ID | TA002 |
|---|---|
| Nimi | Ostolaskut |
| Tyyppi | 1 point to point, ei tietomuunnoksia, ei reaaliaikainen |
| Tiedonsiirtotapa | 1 A siirtää tietoja B:lle (ei kuittausta tai tekninen kuittaus) |
| Siirtyy pyyntönä | Ostolasku |
| Käyttötarkoitus | Ostolaskutiedot |
| Tapa | Toimittaja E |
| Muuta | Noudattaa sähköisen laskutuksen eurooppalaista standardia EN16931 |
| Graafin tyyppi | Graafin nimi |
|---|---|
| Dekompositio | - |
| Linkit | - |
| ID | TA005 |
|---|---|
| Nimi | eLaskut |
| Tyyppi | 1 point to point, ei tietomuunnoksia, ei reaaliaikainen |
| Tiedonsiirtotapa | 1 A siirtää tietoja B:lle (ei kuittausta tai tekninen kuittaus) |
| Käyttötarkoitus | eLaskut, suoramaksut |
| Tapa | Toimittaja E |
| Muuta | eLasku kuluttajasanomat, suoramaksut Taloushallinnon järjestelmään |
| Graafin tyyppi | Graafin nimi |
|---|---|
| Dekompositio | - |
| Linkit | - |
| ID | TA00X |
|---|---|
| Nimi | Useita yhteyksiä |
| Graafin tyyppi | Graafin nimi |
|---|---|
| Dekompositio | - |
| Linkit | - |
| ID | TA012 |
|---|---|
| Nimi | Ostopalveluiden laskusanomat |
| Tiedonsiirtotapa | 1 A siirtää tietoja B:lle (ei kuittausta tai tekninen kuittaus) |
| Siirtyy pyyntönä | Laskutustiedot |
| Käyttötarkoitus | Ostopalveluiden laskusanomat (mm. apuvälineet) |
| Muuta | Tiedoston nimi on ABC*.xml. Yhden laskun kuvat sekä liitteet olisi hyvä saada samassa sanomassa. (Lasku liitteineen). Merkataan luetut tiedostot -> .old |
| Graafin tyyppi | Graafin nimi |
|---|---|
| Dekompositio | - |
| Linkit | - |
| ID | TA016 |
|---|---|
| Nimi | Laskusanomat hyväksyntään |
| Tyyppi | 1 point to point, ei tietomuunnoksia, ei reaaliaikainen |
| Tiedonsiirtotapa | 1 A siirtää tietoja B:lle (ei kuittausta tai tekninen kuittaus) |
| Siirtyy pyyntönä | TEAPPSXML/Finvoice |
| Käyttötarkoitus | Laskusanomat hyväksyntään |
| Muuta | Koottu lasku, apuvälineet, maksusitoumukset ym. laskusanomat Finvoice tai TEAPPSXML 3.0 sanoma |
| Graafin tyyppi | Graafin nimi |
|---|---|
| Dekompositio | - |
| Linkit | - |
| ID | TA017 |
|---|---|
| Nimi | Asiakas- ja potilaskirjeet ja kyselyt sekä päätöksien tiedoksiannot |
